Введіть ціну квитка й скільки плануєте продати. Порівнюємо справжні, опубліковані комісії топових сервісів — і показуємо, що реально прийде на ваш рахунок.
Футболки, напої, книжки — додайте те, що продаватимете поруч із квитками.
Ticket Tailor, RegToEVENT, Humanitix, Eventbrite і Luma найбільше збігаються з AET за можливостями (див. таблицю функцій нижче). Їхні збори перераховано у вибрану валюту за сьогоднішнім курсом. Як ми їх обрали ↓
У кожній колбі — те, що забирає платформа, у справжньому масштабі. Чим нижче, тим більше лишається вам. Найгірший випадок для фіксованих зборів: один квиток в одному замовленні.
Гроші — на ваш рахунок у mono наступного дня. Продаж товарів — теж 0%.
Від 1 000 квитків: 2% + €0,37. Комісія платіжних систем не входить.
На Luma Plus ($69/міс) комісія платформи 0%. Товарів у Luma немає — рахуємо продаж через ваше посилання Stripe.
Кожен проданий товар коштує як квиток. При передоплаті — від $0,30 за квиток.
Неприбуткова: прибуток іде на освітні проєкти. За замовчуванням платить покупець.
За замовчуванням ці збори доплачує покупець понад ціну квитка.
За рік із 12 таких подій з AET у вас лишиться більше, ніж з Eventbrite, на
Ті самі події, ті самі ціни — різняться лише комісії.
Безкоштовний план · без картки · ваш власний plata by mono
Тарифи взято з власних сторінок цін кожного сервісу, перевірено 01.10.2026. Рахуємо кожен фіксований збір з квитка (один квиток в замовленні — найгірший випадок), еквайринг — там, де сервіс бере його окремо (Stripe US 2,9% + $0,30 або ваш еквайринг в Україні), і один місяць підписки для планів із місячною ціною. Для AnyEventTool в Україні — plata by mono (1,3% на українські картки).
Міжнародні й українські квиткові сервіси поруч: як рухаються гроші, що платить організатор, що доплачує покупець і чи взагалі може отримати виплату організатор з України.
| Сервіс | Як рухаються гроші | Комісія організатора | Покупець доплачує | Виплати в Україну | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| AnyEventToolUAH | Ваш еквайринг (plata by mono) або Stripe | 0% на будь-якому плані | Немає | Такна ваш рахунок у mono, наступного дня | anyeventtool.com |
| EventbriteUSD | Платежі Eventbrite або PayPal | 3,7% + $1,79 з квитка + 2,9% обробка | За замовчуванням збори платить покупець | НіУкраїни немає серед валют виплат; PayPal — неясно | eventbrite.com |
| LumaUSD | Лише Stripe | 5% (безкоштовний план) або 0% на Plus за $59–69/міс, + Stripe | Luma не додає | НіStripe не працює в Україні | help.luma.com |
| TitoUSD | Stripe або PayPal | 3% (максимум €25) + обробка | За бажанням | НеясноЧерез Stripe — ні; PayPal для бізнесу з України не підтверджено | help.tito.io |
| Ticket TailorUSD | Stripe, PayPal, Square або офлайн | $0,85 з квитка (США), від $0,30 при передоплаті | За бажанням | НеясноЧерез Stripe/Square — ні; PayPal не підтверджено | tickettailor.com |
| HumanitixUSD | Власний шлюз або Stripe | 5% + $1,29 разом з обробкою | За замовчуванням платить покупець | НіВиплати лише на місцеві рахунки AUD/NZD/USD/GBP | help.humanitix.com |
| Hi.EventsUSD | Stripe Connect | 1,25% + $0,60 з квитка + Stripe | За замовчуванням платить покупець | НіStripe не працює в Україні | hi.events |
| KarabasUAH | Агент (продає від імені організатора) | Не опубліковано (за запитом) | Традиційно 10%, не повертається | Такза агентським договором; строки — за домовленістю | karabas.com |
| KontramarkaUAH | Агент | Не опубліковано | Традиційно 10%, не повертається | Такза договором | kontramarka.ua |
| Concert.uaUAH | Агент | Не опубліковано | Для кожної події (% або фіксовано), не повертається | Такза договором | concert.ua |
| Internet-biletUAH | Агент | Не опубліковано | 5–10% онлайн, не повертається | Такза договором | internet-bilet.ua |
| EventmateUAH | Сервіс збирає оплату | 6%, еквайринг включено | Не вказано | Такщоденні виплати | eventmate.ua |
| 2eventUAH | Сервіс продає квитки | 7% (у FAQ — 6,99%) | Сервісний збір платіжної системи, ставку не вказано | Такпісля події (сторінки суперечать одна одній) | 2event.com.ua |
| RegToEVENTUAH | Ваш процесор (LiqPay, WayForPay, monobank…) | 2,9% + €0,39 з квитка (від 1 000: 2% + €0,37) + еквайринг | Можна перекласти на покупця | Такна ваш рахунок | regtoevent.com |
| PassOneUAH | Ваш еквайринг (WayForPay, monobank, Platon) | 0 грн абонплати; маркетплейс KVYTOK — за домовленістю | Визначає організатор | Такна ваш рахунок | passone.com.ua |
| GligleUAH | Ваші банки monobank | Без комісії з продажу; підписка (сторінка цін недоступна) | — | Такна ваш monobank | docs.gligle.app |
Фіксовані збори й інші валюти перераховуємо за щоденним ринковим курсом: €1 = 50.78 грн, $1 = 44.78 грн.
Обидва великі агенти не публікують комісію для організатора, але в публічних офертах описують, що платить покупець. Головне, своїми словами:
Кожна функція AET поруч із 15 квитковими сервісами, а в останньому блоці — що є в них і немає в нас. AET перевірено в нашому коді; кожна клітинка конкурента веде на сторінку сервісу, де ми це перевірили (наведіть — побачите нотатку). «?» означає, що підтвердити не вдалося, а не що функції немає.
| Міжнародні | Україна | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Можливість | AET | Eventbrite | Luma | Tito | Ticket Tailor | Humanitix | Hi.Events | Karabas | Kontramarka | Concert.ua | Internet-bilet | Eventmate | 2event | RegToEVENT | PassOne | Gligle |
| Сторінка події | ||||||||||||||||
| Конструктор сторінки події (розділи, програма, спікери, галерея) | ? | |||||||||||||||
| ШІ-постер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| Сторінка події з ваших посилань і файлів (ШІ) | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
| Друкований плакат (PDF) | 300 dpi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| Адреса чи час — лише в квитку | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| Реєстрація | ||||||||||||||||
| Конструктор форми реєстрації | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| Анкети зі схваленням організатора | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Реєстрація без акаунта | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
| Опитування при реєстрації | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| Квитки й чек-ін | ||||||||||||||||
| Комісія платформи з платних квитків | 0% | 3.7% | 5% · Plus 0% | 3% | $0.85 | 5% | 1.25% | ? | ? | ? | ? | 6% | 6.99% | 2.9% | 0% | 0% |
| Виплати організаторам з України | mono, наступного дня | ? | ? | |||||||||||||
| QR-квитки | ||||||||||||||||
| Сканер чек-іну | веб, кілька пристроїв | ? | ||||||||||||||
| Типи й пакети квитків | ? | |||||||||||||||
| Схема залу з місцями й столами | на Free | ? | ? | |||||||||||||
| Повернення від організатора | ? | |||||||||||||||
| Залучення | ||||||||||||||||
| Квіз для зали | питання від ШІ | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| Відгуки після події | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| Повідомлення й розсилки учасникам | вручну | ? | ||||||||||||||
| Екосистема | ||||||||||||||||
| Календар подій із підпискою (ICS) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Товари й мерч поруч із квитками | 0% комісії | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| Окрема вітрина магазину | aet.market, Pro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Спільнота між подіями | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| Акаунт і команда | ||||||||||||||||
| Кабінет організатора з аналітикою | ? | |||||||||||||||
| Фірмові стилі (бренд-кит) | з ШІ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Медіабібліотека й логотипи | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Мови інтерфейсу | 19 | 7 | 49 | 19 | ? | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | 7 | ? | ? | |
| Співадміни, команда | 1 на Free, 10 на Pro | ? | ? | ? | ||||||||||||
| Власна адреса чи домен | name.aet.events, Pro | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
| Видалення профілю самостійно | 30 днів на відновлення | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| Де сильніші інші | ||||||||||||||||
| Промокоди | ? | ? | ||||||||||||||
| Список очікування | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Нагадування в SMS чи месенджерах | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
| Публічний API та інтеграції | лише MCP для ШІ | ? | ? | |||||||||||||
| Власна аудиторія / афіша | ? | |||||||||||||||
| Застосунок для гостей | вебверсія | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
| Каси й офлайн-продаж | ? | ? | ? | |||||||||||||
| Фіскальні чеки (ПРРО) з коробки | через mono | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| Має з функцій AET / 29 | 29 | 18½ | 17 | 14½ | 20 | 18½ | 15½ | 6½ | 9½ | 11½ | 8 | 14½ | 15½ | 19½ | 12 | 7 |
| Має з того, чого немає в AET / 8 | ½ | 6½ | 6½ | 3½ | 4½ | 5½ | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 1 |
Платно — на платному плані чи за доплату. Частково — обмежена версія або обхідний шлях. Підсумки: «так» і «платно» = 1, «частково» = ½. Квиткові агенти (Karabas, Kontramarka, Concert.ua, Internet-bilet) продають за вас за договором, тож багато функцій самообслуговування для них просто не мають сенсу. Перевірено 1 жовтня 2026.
Якщо щось із цього критично для вашої події, конкурент може підійти краще.
Karabas не публікує комісію для організатора — її визначає договір. Покупці традиційно доплачують сервісний збір близько 10% понад ціну квитка.
AnyEventTool бере 0% комісії платформи на будь-якому плані: гості платять на ваш власний рахунок plata by mono, тож ви платите лише еквайринг 1,3% на українські картки. Eventmate бере 6% з еквайрингом, 2event — 7% (покупці ще сплачують сервісний збір платіжної системи).
Ні. AnyEventTool бере 0% з продажу квитків і товарів на Free і Pro. Продавцем є організатор; єдина витрата — еквайринг вашого банку.
У США Eventbrite бере 3,7% + $1,79 з квитка плюс 2,9% за обробку платежу. Для квитка за $25 це близько $3,44. За замовчуванням ці збори доплачує покупець.
Фіксовані збори (наприклад, $0,30 еквайрингу чи €0,39 у RegToEVENT) беруться з кожної транзакції чи квитка. Один квиток в замовленні — найгірший випадок; якщо люди купують по кілька квитків, фіксовані витрати зменшуються.